> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.pixelmon.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.pixelmon.fr/les-mondes/safari/zone-plage.md).

# Zone Plage

| Nom du Pokémon             | Image du Pokémon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilité |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Aile-De-Fer                | ![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAACi0lEQVR4AezVP2sUQRjH8UnEzmAhgoIISSGEYDSI9qZU0sROLBQ7U2muVrSUi9jETgV7zyJoqS8hiATBIgERtBGLYCUk7mdgjtns5PZiY3PHfneemefP/O6Zvb3x8J8/IwGjDow6MOrAqAOtHZibm9tFemOzYW7ci/WDMFCA4t3uapicmgxssJHbYhLWMayIfQUo0uv1wtTUyVjLBtFouREnVj5awkNRgESFnn88HJCKKLy1uRWn6+vrY8mOC9ntw/bpcPXBWr9zmathFgU0oqoFnUBlxiuJjJPqxofKrF1Ei60tZpOGAMFaL+b2uT8BbJ0AO0cXbMwHPjlgY5CIhgAJm5vfDcGIOBlwW+4sD/AOdtUE+PbUllIuT3wNbx8uhCsLj8L0zK14vuLifHo28MMa0WBDh4wVYxW1qyaAZ/VZN4Cd0+kshdmLb/pLRCAujF+IOaW8bHOhu245DQFLdzoBghQEu8TnjZfh24+z0UXMSncl2nJg4njALlET4Kflm6ZAQpDmp058CmfmZyI2njj2JGz/vNcXkR5COQjVx4jKLF41ASliT9vSchy/vN8IMLE5Eex/pSggPUCEQHEvlndr95mRfPPfvzrh0vnj8UGMzgPcGgLyY9BSqJeecEdg7sznr+8Ex3LzRiccObpjOUI04qTl1hDQEl9zOwoP4otXj2vrRMMiIWCXKArQha3qne93n7/R8gJ5J9L6fhstLi4GNVNcPhYFCJAAyeaKe0k9vXvNtI/nglj+tOi4YC5fHXaJfQWkYMk2ME+b2JQQo39NMfwQ66cMdu7j30urAAmK+CZgZxzqve7F1ysfMt8YW/4ghhKggGJgZ/QffT5kvqHMoQUMVa0Q1Lb0FwAA//++Hik3AAAABklEQVQDAIG4OVBNJcnWAAAAAElFTkSuQmCC) | 0.1%        |
| Akwakwak                   | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FMcAx0FNzbjP4diZDZgpH%2Funknown.png?alt=media\&token=0add4067-6893-4d89-afa4-c6f55aabd994)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9%          |
| <p>Bekipan </p><p><br></p> | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FR3D9NSGbGrwGdBjUsYX9%2Funknown.png?alt=media\&token=b162561c-7e00-45f8-879d-d172fb563cd7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2%          |
| Clamiral                   | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FbdxEdxZa50zsOVUEO1Ta%2Funknown.png?alt=media\&token=cbfdc21d-619a-4a42-90ea-393c80be1029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1%          |
| Colhomard                  | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FWDjUbn8l6HO6FFKwnNYk%2Funknown.png?alt=media\&token=e72f372f-94fd-4af9-a795-6df19bd0b6a3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12%         |
| Dracolosse                 | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FOOmoxvCSFJcbLRW25GQY%2Funknown.png?alt=media\&token=60ba1c99-9f23-41a9-82c4-9a08b16843c8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.8%        |
| Gamblast                   | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FpTmRW0r4yH91JHiBZrFt%2Funknown.png?alt=media\&token=af0a1a6b-d988-4098-96f5-5bfe594cde8c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12%         |
| Garde-De-Fer               | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FBKchiK0LpJmFBli3EsgX%2Funknown.png?alt=media\&token=39fc6771-e63b-48fc-8f42-adb8e6f03714)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.1%        |
| Krabboss                   | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2Fh00RJbAA6Mdk1cac10oq%2Funknown.png?alt=media\&token=b4285dcd-3f4c-4f5c-b9da-2cca48d41a99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6%          |
| Mustéflott                 | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FYALgoqShLIv9ekXo1WeO%2Funknown.png?alt=media\&token=e771f277-4e6e-489e-99e2-65b2ae03ddc5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10%         |
| Nigirigon                  | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FrAxqJln3OdexEomEUiNy%2Funknown.png?alt=media\&token=8bab553c-4a0a-45ff-881f-5aa0f41d8a78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6%          |
| Octillery                  | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FkVdvY7fWVldVPxvDsrOZ%2Funknown.png?alt=media\&token=3ba47c2c-2591-4023-b4e3-da3ff79c2961)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1%          |
| Prédastérie                | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2F3UniMk2opJZ7ljVAgyqU%2Funknown.png?alt=media\&token=c244e6c3-47dc-4124-9a53-c1859168d9e7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2%          |
| Serpente-eau               | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FhKAfi2AIY1IRvksLLEwz%2Funknown.png?alt=media\&token=02e25cf3-1761-474c-835b-2c46ce5dc8f3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.01%       |
| Torgamord                  | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FhOyDMsTKDycCzEL2QCXK%2Funknown.png?alt=media\&token=46944a29-29d9-4ddf-8d0a-d86eb63b4963)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2%          |
| Trépassable                | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FDv3FCI0V7AW2EZzcJvDs%2Funknown.png?alt=media\&token=cee29add-0872-497c-97b0-72ebbacb7e91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12%         |
| Triopikeau                 | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FWNyH82tIdKkd02aBmj1W%2Funknown.png?alt=media\&token=3ffba53c-bc61-40a7-b277-b1e1c32c5c6c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6%          |
| Tritosor                   | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FynLACWGEyN73z1Rop4eQ%2Funknown.png?alt=media\&token=1cbf44e2-4c4a-4e69-9e27-1a9504020104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12%         |
| Wattapik                   | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2F10ByeKteHKdMsJ29BesM%2Funknown.png?alt=media\&token=8dd4f4ab-1618-4465-851c-db136df9b372)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6%          |

Pokémon trouvables que dans l'eau :&#x20;

| Hypocéan   | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2F3Ll0r3RUti4FaS47DxnC%2Funknown.png?alt=media\&token=177ec4e1-a71e-4947-8bc6-dd8d15461450) | 2%  | <p><br></p> |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | ----------- |
| Lanturn    | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2Fvegyp87f8NqGnQwEct3f%2Funknown.png?alt=media\&token=184f69af-61c7-47c7-81ee-904653da3978) | 50% | <p><br></p> |
| Tentacruel | ![](https://4277275680-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FigyT7hbg901scfM7hdrq%2Fuploads%2FJ5TTa6bIV4vGnYW9H9L8%2Funknown.png?alt=media\&token=842d3e9f-41b3-4597-9b04-a2cccbac72ad) | 48% | <p><br></p> |

\ <br>
