# Zone Plage

| Nom du Pokémon             | Image du Pokémon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilité |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Aile-De-Fer                | ![](data:image/png;base64,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) | 0.1%        |
| Akwakwak                   | ![](/files/lnpkQtstYDOHWWvlWgHD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9%          |
| <p>Bekipan </p><p><br></p> | ![](/files/thxCJBHGErHHiCjm61mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2%          |
| Clamiral                   | ![](/files/QYzDfH0erzGhxLrVdeCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1%          |
| Colhomard                  | ![](/files/qZbBev4wJgBEnAGUp4GW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12%         |
| Dracolosse                 | ![](/files/6j8Nyi6tdwyDWSwMiQhd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.8%        |
| Gamblast                   | ![](/files/UvwaSdAQJiWzxuEHm2vw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12%         |
| Garde-De-Fer               | ![](/files/ihClo0YEbsmqLFWkgotq)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1%        |
| Krabboss                   | ![](/files/bxsoLkRbssuR04gzsiCT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6%          |
| Mustéflott                 | ![](/files/iIcOuWFG6AySVbOOZb6G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         |
| Nigirigon                  | ![](/files/dTWZz01zHHC9zNGDNT0V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6%          |
| Octillery                  | ![](/files/rsZYuYseJ76lAgUALtTx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1%          |
| Prédastérie                | ![](/files/eQedYgElAxEQ3xt9nukz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2%          |
| Serpente-eau               | ![](/files/rvjS3wMSiXfHJ4Q7PuE9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.01%       |
| Torgamord                  | ![](/files/Zam2J2zxFow7ypHo7df3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2%          |
| Trépassable                | ![](/files/jtPfaVAHcCFwjgN8aowT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12%         |
| Triopikeau                 | ![](/files/v0V3ZAMx337LY9TYe3aO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6%          |
| Tritosor                   | ![](/files/KF0B9iYtItVr0V6AxUmf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12%         |
| Wattapik                   | ![](/files/dQV3URXal23u9W6zlFdQ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6%          |

Pokémon trouvables que dans l'eau :&#x20;

| Hypocéan   | ![](/files/CZsmdqaimMcbqTleTav4) | 2%  | <p><br></p> |
| ---------- | -------------------------------- | --- | ----------- |
| Lanturn    | ![](/files/b14KNwxWGmaGjKd4hnXR) | 50% | <p><br></p> |
| Tentacruel | ![](/files/f1jTibVfn0AITNHNqtiw) | 48% | <p><br></p> |

\ <br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.pixelmon.fr/les-mondes/safari/zone-plage.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
