# Pokédex récompense

La capture de Pokémon joue un rôle crucial dans la vie d'un dresseur, c'est pourquoi nous les récompensons.

Dans le menu accessible via la touche F, vous pouvez ouvrir le Pokédex récompense, qui vous permet de voir le pourcentage de votre Pokédex complété et de récupérer des récompenses tous les 5% de progression !

{% hint style="info" %}
Dans le Pokédex récompense, vous aurez comme récompense les charmes Ovale, Exp, Insigne, Stabilité et Chroma.
{% endhint %}

| Pourcentage | Récompenses                                                                                                                                                 |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1%          | 10K $ + 10 Hyper balls + 5 Bonbons S                                                                                                                        |
| 5%          | 10K $ + 10 Hyper balls + Boosters TCG                                                                                                                       |
| 10%         | 10K $ + 10 Hyper balls + Lot fossiles 8g                                                                                                                    |
| 15%         | 10K $ + 10 Hyper ball, Noeud destin + Pierre stase + 70 Primes                                                                                              |
| 20%         | 10K $ + 1 Multi xp + Pack de création de balls + 70 Primes                                                                                                  |
| 25%         | 10k$ + 2 Bonbons Dynamax + nouvelle quête de combattant                                                                                                     |
| 30%         | 10K $ + clé Pokémon aléatoire + 5 bonbons S                                                                                                                 |
| 35%         | 10K $, 2 rappels max + nouvelle quête de collectionneur                                                                                                     |
| 40%         | 10K $ + Clée objet strat + 10 bonbons S                                                                                                                     |
| 45%         | 10K $ + 10 Hyper ball + accès au safari                                                                                                                     |
| 50%         | 20K $ + 5 bonbons M + nouvelle quête de combattant (se débloque automatiquement  quand la quêtes "phénomène Dynamax" est terminée)                          |
| 55%         | 20K $ + Clée Pokémon aléatoire SH + 10 bonbons M                                                                                                            |
| 60%         | 20K $, Clée monture + Pack de baies                                                                                                                         |
| 65%         | 20K $ + 5 Bonbons L + 10 bonbons dynamax                                                                                                                    |
| 70%         | 20K $ + 1 PP Plus et Pack objets pouvoirs                                                                                                                   |
| 75%         | 40K $ + Clée cosmétique joueur + nouvelle quête de collectionneur (se débloque auto quand la quête "Charme Insigne" est terminée)                           |
| 80%         | 40K $ + 10 Bonbons L et Clé cosmétique Pokémon                                                                                                              |
| 85%         | 40K $ + 10 Hyper balls + 1 omni xp                                                                                                                          |
| 90%         | 40K $ +  3 Orbes piaf + 1 Master ball                                                                                                                       |
| 95%         | 40K$ + 5 bonbon XL + 1 clé lég                                                                                                                              |
| 100%        | 100K $ + poké exclu (palarticho) + titre "pokédex100%" + nouvelle quête de collectionneur (se débloque auto quand la quête "Charme Stabilité" est terminée) |

<div><figure><img src="/files/M3SJtUmbCnHyv0flodn0" alt=""><figcaption><p>pack de création de ball</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/GdkmA5adAEeubGdWpGOK" alt=""><figcaption><p>Pack de baies EVs</p></figcaption></figure></div>

<figure><img src="/files/cDfDZxmQpOo3fOFwFuTA" alt=""><figcaption><p>Pack objets pouvoirs</p></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.pixelmon.fr/systeme-en-jeu/pokedex-recompense.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
